Registrácia
návrhu projektu na UJS (Výpis z elektronického systému CEP) |
|||||||
Grantová agentúra : | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | ||||||
Program : | Rozvojový projekt VIRTU-M | ||||||
Webová stránka projektu : | - | ||||||
Číslo projektu : | 0 | ||||||
Názov projektu: | Virtuálna mobilita ako inovatívny nástroj rozvoja internacionalizácie slovenských vysokých škôl | ||||||
Žiadateľ: | UJS | ||||||
Partneri, spoluriešitelia: | Žiadateľ: 1.Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Partneri: 2. Ekonomická univerzita v Bratislave 3. Katolícka univerzita v Ružomberku 4. Prešovská univerzita v Prešove 5. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 6. Technická univerzita vo Zvolene 7. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 8. Trnavská univerzita v Trnave 9. Univerzita J. Selyeho, Komárno 10. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 11. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 12. Žilinská univerzita v Žiline | ||||||
Zodpovedný riešiteľ: | Liszka József Dr. habil. PhDr. PhD. | ||||||
Podpis:__________________________________ | |||||||
Administrátor projektu: | Nagyová Beáta Ing. Mgr. | ||||||
Podpis:__________________________________ | |||||||
Finančný manažér projektu: | Virágová Oľga Ing. | ||||||
Podpis:__________________________________ | |||||||
Dekan fakulty: | 0 | ||||||
Podpis:__________________________________ | |||||||
Požadovaný finančný príspevok: | 10000 EUR | ||||||
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov: | 0 EUR | ||||||
Začiatok riešenia: | 01.01.2021 | ||||||
Koniec riešenia: | 31.08.2022 | ||||||
Miesto uloženia originálov: | UJS | ||||||
Vedúci zamestnanec oddelenia verejného obstarávania a nákupu UJS: | |||||||
Podpis:__________________________________ | |||||||
Vedúci zamestnanec projektového oddelenia UJS: | |||||||
Podpis:__________________________________ | |||||||
Kvestor UJS: | |||||||
Podpis:__________________________________ | |||||||
Dátum registrácie : 10.11.2020 | |||||||
Príloha : |